Literární část 2017
V letošním ročníku bylo v termínu přihlášeno celkem 30 prací ze sedmi zasílajících subjektů. Nejvíce obsazena byla nejmladší kategorie, největší oblibě se těšil u tvůrců komiks. Rozhodovala tříčlenná porota složená z paní učitelky českého jazyka v.v. a dvou vítězek literárních soutěží z dob minulých.
Výsledková listina ročníku 2017
Kategorie 1 (ročník 2007 a mladší)
Próza | |||
1. místo | Viktorie Urbanová | ||
Poezie | |||
1. místo | Vanessa Pavelková | ||
2. místo | Miroslav Nauč | ||
3. místo | Renáta Nakládalová | ||
Komiks | |||
1. místo | Sára Gašicová | ||
2. místo | Sára Nebřenská | ||
3. – 4. místo | Anna Maria Vršková Karolína Přikrylová |
||
Kategorie 2 (ročník 2005 – 2006)
Próza | |||
1. místo | Matěj Okruhica | ||
Komiks | |||
1. místo | Anna Měrková Anna Tran |
||
Kategorie 3 (ročník 2002 – 2004)
Poezie | |||
1. místo | Věra Polášková | ||
Komiks | |||
1. místo | Věra Polášková | ||
2. místo | Karolína Vymazalová | ||
Kategorie 4 (ročník 1998 – 2001)
Poezie | |||
ZCP | Matěj Muška | ||
Komiks | |||
1. místo | Iveta Steinerová Tereza Danečková |
||
2. místo | Nela Šturmová | ||
3. místo | Sára Kilkovská | ||
Kategorie 5 (ročník 1991 – 1997)
Poezie | |||
ZCP | Kateřina Studeníková | ||
Zvláštní ceny poroty:
Kateřina Studeníková
Matěj Muška
Zvláštní cena předsedy Pionýra:
Izabele Bongilajové z DD Frýdek-Místek za tvorbu i boj s nepřízní osudu