Výtvarná činnost – republikové finále 2018/2019
Sobota 16. března se v Holešově nesla v tvořivém duchu. Od sobotního rána probíhaly v SVČ TYMY různé výtvarné a rukodělné dílny, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet zajímavé techniky např. embossování, enkaustiku, falešný linoryt, kouzlení s mossgumou,… Dílnami prošlo celkem 60 účastníků, kteří vytvořili spoustu zajímavých výrobků.
Odpoledne pak proběhlo v sále slavnostní vyhlášení výsledků republikového finále Pionýrského Sedmikvítku ve Výtvarné činnosti a Soutěže technických dovedností, na kterém byly předány pamětní listy, diplomy a věcné ceny úspěšným mladým tvůrcům. Sešlo se zde okolo stovky účastníků i s doprovodem. Program byl zpestřen vystoupením tanečního kroužku společenského tance, pěveckým vystoupení Jirky Kaďorka – vítěze oblastního kola Dětské Porty, zpěvem Veroniky Novákové, hrou na klávesy Marie Matyášové a vystoupením folklorního souboru Zrníčko. Na závěr slavnostního předávání cen nechyběl také společný tanec všech účastníků, kteří si na známé melodie zatančili společně s Kájou a maskotem „Psem“. Po slavnostním předávání ocenění se všichni odebrali do galerie Sklep, kde proběhla vernisáž soutěžních prací.
Tématem tohoto ročníku bylo – „ Místo, které mám rád “. Ve třech oblastech – keramika, výtvarné dvourozměrné práce a výtvarné trojrozměrné práce – se celkem sešlo skoro 300 prací. Výtvory došly od dětí z celé republiky, z různých škol, SVČ, ale nejvíce prací přišlo z různých pionýrských skupin, například PS Hugo Sytaře, PS Plši, dále z PS Brodek u Prostějova, PS Čestice – Podlesáci, PS Kopřivnice, PS Nepomuk a také z oddílu při Plzeňské KOP.
Organizátorem republikového finále byla již podeváté PS dr. Mirko Očadlíka z Holešova a Středisko volného času v Holešově. Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který proběhne na jaře roku 2020. Poděkování patří také všem, kteří nám poskytli k uskutečnění akce podporu – MŠMT, městu Holešov a Zlínskému kraji. Děkujeme také všem porotcům, kteří měli velmi těžkou úlohu mezi tolika pracemi vybrat ty nejlepší. Poděkování si zaslouží také všichni dobrovolníci, kteří pomohli při organizačním zajištění výtvarných a rukodělných dílen a také při organizačním zajištění slavnostního vyhlášení.
Výsledková listina
Obor: Dvojrozměrné práce
Kategorie A – děti narozené 2012 a mladší (MŠ) | ||
1. místo | Klára Šíblová | MŠ Ludslavice |
Nela Bartošková | SVČ TYMY Holešov | |
2. místo | Robert Kubla | SVČ TYMY Holešov |
Tereza Kratochvílová | SVČ TYMY Holešov | |
Natálie Hudousková | MŠ Rymice | |
Kategorie B – děti narozené 2010 – 2011 (1. – 2. třída) | ||
1. místo | Zuzana Nehodová | ZŠ Rymice |
2. místo | Nela Nováková | PS Brodek u Prostějova |
Lukáš Rezek | PS Čestice – Podlesáci | |
3. místo | Marie Kojecká | ZŠ Ludslavice |
Ela Kaňová | ZŠ Rymice | |
Skupina – Pokorná, Kolářová, Vajdíková, Botek, Žůrek | ZŠ Sazovice | |
Kategorie C – děti narozené 2007 – 2009 (3. – 5. třída) | ||
1. místo | Jan Vilánek | PS Čestice – Podlesáci |
Kateřina Lapská | Plzeňská KOP | |
2. místo | Ondřej Sedlák | PS Brodek u Prostějova |
Jakub Hanzl | PS Hugo Sytaře | |
Blanka Přikrylová | ZŠ Rymice | |
Kategorie D – děti narozené 2003 – 2006 (6. – 8. třída) | ||
1. místo | Tereza Daněčková | PS Brodek u Prostějova |
2. místo | Ondřej Šlancar | 1. ZŠ Holešov |
Jakub Přikryl | PS Brodek u Prostějova | |
Kateřina Nedbalová | 1. ZŠ Holešov | |
Tereza Sutnerová | PS Čestice – Podlesáci | |
Kategorie E – mládež narozená 2000 – 2002 | ||
1. místo | Lucie Štěpánková | 1. ZŠ Holešov |
2. místo | Patrik Rakeš | PS Brodek u Prostějova |
Veronika Pospíšilová | PS Brodek u Prostějova |
Obor: Keramika
Kategorie A – děti narozené 2012 a mladší (MŠ) | ||
1. místo | Kroužek Keramika Rymice | SVČ TYMY Holešov |
2. místo | Veronika Sovadinová | SVČ TYMY Holešov |
3. místo | Natálie Hodousková | SVČ TYMY Holešov |
Anna Sedláčková | SVČ TYMY Holešov | |
Kategorie B – děti narozené 2010 – 2011 (1. – 2. třída) | ||
1. místo | Zuzana Nehodová, Amélie Janečková | SVČ TYMY Holešov |
2. místo | Zuzana Nehodová, Ela Kaňová | SVČ TYMY Holešov |
Kristýna Chmelová, Jasmína Kubíčková, Viliam Vacl | SVČ TYMY Holešov | |
Mahulena Tománková | SVČ TYMY Holešov | |
Kategorie C – děti narozené 2007 – 2009 (3. – 5. třída) | ||
1. místo | Martin Barneš | PS Brodek u Prostějova |
Pavlína Kutrová | SVČ TYMY Holešov | |
2. místo | Hana Konečná | SVČ TYMY Holešov |
Kategorie D + E – děti narozené 2000 – 1999 | ||
1. místo | Jan Maceška | SVČ TYMY Holešov |
2. místo | Jana Nováková | PS Brodek u Prostějova |
3. místo | Veronika Nováková | SVČ TYMY Holešov |
Kristýna Tománková | SVČ TYMY Holešov | |
Dominik Vychodil | PS Brodek u Prostějova |
Obor: Trojrozměrné práce
Kategorie A – děti narozené 2012 a mladší (MŠ) | ||
1. místo | Dominik Látal | PS Brodek u Prostějova |
Kategorie B – děti narozené 2010 – 2011 (1. – 2. třída) | ||
1. místo | Magda Viktorová | PS Nepomuk |
2. místo | Eliška Zralá | PS Nepomuk |
Kategorie C – děti narozené 2007 – 2009 (3. – 5. třída) | ||
1. místo | Václav Voldřich | PS Čestice – Podlesáci |
2. místo | Natálie Zralá | PS Nepomuk |
V Holešově proběhla také soutěž Soutěž technických dovedností 2018/2019.